<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://frikipedia.appz.dcco-cii.site/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Red_Bull_RB5</id>
	<title>Red Bull RB5 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://frikipedia.appz.dcco-cii.site/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Red_Bull_RB5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://frikipedia.appz.dcco-cii.site/w/index.php?title=Red_Bull_RB5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T13:24:12Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>https://frikipedia.appz.dcco-cii.site/w/index.php?title=Red_Bull_RB5&amp;diff=52750&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;Conan en 19:32 4 sep 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://frikipedia.appz.dcco-cii.site/w/index.php?title=Red_Bull_RB5&amp;diff=52750&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-09-04T19:32:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{F1}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Cacharros F1&lt;br /&gt;
|imagen = Vettel-china 2009.jpg&lt;br /&gt;
|descripción = El '''RB5''' logrando su primera victoria&lt;br /&gt;
|equipo = [[Imagen:AustriaBandera.png|20px|Austria]] [[Red Bull Racing|Orina de Chuck Norris]]&lt;br /&gt;
|pilotos = [[Imagen:Alemania.gif|20px|Alemania]] [[Sebastian Vettel|Vettelalamierda]] y &amp;lt;br&amp;gt;[[Imagen:AustraliaBandera.png|20px|Australia]] [[Mark Webber|Mal Huele]]&lt;br /&gt;
|diseñador = [[Imagen:Bandera inglesa.png|20px|Reino Hundido]] [[Adrian Newey]]&lt;br /&gt;
|motor = [[Renault F1 Team|Penault]]&lt;br /&gt;
|malobueno = Buenísimo&lt;br /&gt;
|temporada = [[Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1|2009]]&lt;br /&gt;
|efectividad= Bastante&lt;br /&gt;
|siniestralidad = También: Motores rotos, accidentes...&lt;br /&gt;
|ganado= 6&lt;br /&gt;
|recordaremos= Que [[Chuck Norris]] le inyectó su famosa orina en los motores y se volvieron buenos&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
El '''RB5''' fue el [[coche]] con el que [[Red Bull Racing|Red Mul]] participó en [[Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1|2009]]. En las dos primeras carreras se creía que eran como los de [[Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]], pero en [[Circuito de Shanghai|el circuito de la puzolana]], [[Sebastian Vettel|Vettel]] dio la primera victoria a los [[Red Bull Racing|Orina de Chuck Norris]] y a partir de ahí siguieron arriba, en el podio y ganando varias carreras más. Según [[Mark Webber|Max Weber]], era el [[coche]] más &amp;lt;s&amp;gt;feo&amp;lt;/s&amp;gt; bonito de [[Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1|2009]]. El flojo incio y las averías les impidieron ganar el campeonato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Características==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Motor''': [[Renault F1 Team|Ruinault]] (pero es increíble que ganaran con esos motores).&lt;br /&gt;
*'''Chasis''': ''RB5'' oficialmente.&lt;br /&gt;
*'''Combustible''': [[Red Bull]] con [[gasolina]].&lt;br /&gt;
*'''Ruedas''': ''Brídlleston''.&lt;br /&gt;
*'''Caja de cambios''': Es copiada del RB4.&lt;br /&gt;
*'''Aerodinámica''': Ve y pregúntaselo a Adrian Newey, no te jode...&lt;br /&gt;
*'''Pintura''': Azul, como la bebida [[Red Bull]].&lt;br /&gt;
*'''Patrocinadores''': [[Red Bull]].&lt;br /&gt;
*'''Valoración''': Un pepino a la altura del [[Brawn BGP001]].&lt;br /&gt;
*'''Predecesor y sucesor''': El [[Red Bull RB4|RB4]] y el [[Red Bull RB6|RB6]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Sabías que... ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Muchos creían que este [[coche]] iba a ser tan normalito como el de [[Anexo:Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]] pero en realidad era muy bueno?&lt;br /&gt;
*[[Red Bull]] te da alas?&lt;br /&gt;
*Este [[coche]] iba con orina de [[Chuck Norris]] en vez de [[gasolina|gasofa]]?&lt;br /&gt;
*Se trajeron de [[Scuderia Toro Rosso|Toro Rossa]] a [[Sebastian Vettel|Vettel]]?&lt;br /&gt;
*Quedaron detrás de [[Brawn GP|Brawn]] por las dos primeras carreras?&lt;br /&gt;
*La [[FIA|MaFIA]] no les acusaban de [[tramposo]]s?&lt;br /&gt;
*Llevaban motores [[Renault F1 Team|Penault]]? (¡VERÍDICO, Y NO SE ROMPÍA A LAS 10 VUELTAS¡)&lt;br /&gt;
*No tuvo el famoso [[doble difusor]] que tuvieron [[Brawn GP|Brawas GP]], [[Toyota Racing|Poyota]] y [[Williams F1 Team|Williams]]?&lt;br /&gt;
*[[Mark Webber|Webber]] lo calificó como el [[coche]] más &amp;lt;s&amp;gt;feo&amp;lt;/s&amp;gt; bonito del año?&lt;br /&gt;
*Un año después, [[Karun Chandhok]] lo pilotó para estrenar el Circuito de Corea?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver también==&lt;br /&gt;
*[[Red Bull Racing]]&lt;br /&gt;
*[[Adrian Newey]]&lt;br /&gt;
*[[Sebastian Vettel]]&lt;br /&gt;
*[[Mark Webber]]&lt;br /&gt;
*[[Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; font-size:95%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Motor&lt;br /&gt;
! Equipo&lt;br /&gt;
! Motor&lt;br /&gt;
! Neumáticos&lt;br /&gt;
! Pilotos&lt;br /&gt;
! 1&lt;br /&gt;
! 2&lt;br /&gt;
! 3&lt;br /&gt;
! 4&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
! 6&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
! 8&lt;br /&gt;
! 9&lt;br /&gt;
! 10&lt;br /&gt;
! 11&lt;br /&gt;
! 12&lt;br /&gt;
! 13&lt;br /&gt;
! 14&lt;br /&gt;
! 15&lt;br /&gt;
! 16&lt;br /&gt;
! 17&lt;br /&gt;
! Puntos&lt;br /&gt;
! Pos. final&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1|2009]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[Red Bull Racing|Orina de Chuck]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[Renault F1 Team|Penault]] ''RS27'' V8&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Circuito Albert Park|AUS]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Sepang|MAL]]*&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Shanghai|CHN]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Bahrein|BHR]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Catalunya|ESP]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Montecarlo|MON]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Estambul|TUR]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Silverstone|GBR]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Nurburgring|GER]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Hungaroring|HUN]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito urbano de Valencia|EUR]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Spa Francorchamps|BEL]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Monza|ITA]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito urbano de Singapur|SIN]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Suzuka|JPN]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Interlagos|BRA]]&lt;br /&gt;
| [[Circuito de Yas Marina|ABU]]&lt;br /&gt;
|rowspan=3 bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| '''153,5'''&lt;br /&gt;
|rowspan=3 bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| '''2º'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Imagen:AustraliaBandera.png|20px|Australia]] [[Mark Webber]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#cfcfff&amp;quot;| 12&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| 11&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 5&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| '''1'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| ''3''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| 9&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| 9&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| Ret&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| Ret&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| ''17''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| ''1''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Imagen:Alemania.gif|20px|Alemania]] [[Sebastian Vettel]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#cfcfff&amp;quot;| 13*&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#cfcfff&amp;quot;| 15*&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| '''1'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| Ret&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| '''3'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| '''''1'''''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| Ret&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| Ret&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| ''3''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| '''1'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFFFBF&amp;quot;| ''1''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Fórmula 1}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>&gt;Conan</name></author>
	</entry>
</feed>