| Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
BMW Sauber F1.06
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Atención Este artículo trata sobre el maravilloso deporte de la Fórmula 1. Si eres un fan de esta competición, puedes ayudarnos a ampliarlo; pero ten cuidado con lo que haces, o la ira de San Ganchao caerá sobre tí. |
| De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
| BMW Sauber F1.06 Archivo:PistaF1-2.png | |||
| |||
| Equipo: | |||
| Pilotos: | Polonia Roberto Kúbico | ||
| Diseñador: | |||
| Motor: | BMW | ||
| ¿Malo o bueno? | Regular | ||
| Temporada en la que participó: | 2006 | ||
| Porcentaje de efectividad: | Medio | ||
| Porcentaje de siniestralidad: | Bajo | ||
| ¿Ha ganado algo? | Dos podios | ||
| Siempre recordaremos... | Esos dos podios, supongo | ||
El BMW Sauber F1.06 es el coche con el que BMV Suaver compite en la temporada 2006.
Características
- Motor: Un BeMeuVe.
- Chasis: F1.06.
- Combustible: Petronas.
- Ruedas: Los Michelines
- Caja de cambios: Ni idea.
- Aerodinámica: Ni idea.
- Pintura: Blanco, azul y un poco de rojo.
- Patrocinadores: Intel, Credit Suisse, Petronas Malaysia, Syntinum, DELL y O2.
- Predecesor y sucesor: Predecesor ninguno y sucesor el BMW Sauber F1.07.
¿Sabías que...
- Fue el primer coche que diseñaba BeMeUve?
- Pusieron dos cuernos en su morro en el GP de Francia [1]?
- Era también uno de los pocos que no tenía un "puente" en su alerón?
- Era bastante parecido al Sauber C25, el coche del año anterior?
Ver también
Archivo:Villeneuve Bahrein motor.jpg
Villeneuve haciendo una barbacoa con su motor en el debut del coche.
Enlaces externos
- La razón por la que despidieron a Villeneuve
- El
castañazoaccidente de Heidfeld en Indianápolis - Heidfeld conduciendo sobre nieve con el F1.06
| Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BeMeuVe | BMV P86 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 36 | 5º | ||
| 12 | Ret | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 8 | Ret | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | Ret | |||||||
| Ret | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | |||||||||||||
| Polonia Robert Kubica | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 |
|
|
|
Coches
Motos
Aviones y agua
Otras cosas sobre transportes
|