| Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
Plantilla:Infobox Sport Prototipo
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| De la serie Sport Prototipos para todos: | |||
| Infobox Sport Prototipo | |||
| |||
| Marca | {{{marca}}} | ||
| Modelo | {{{modelo}}} | ||
| Pilotos | {{{pilotos}}} | ||
| Antigüedad | {{{antiguo}}} | ||
| Velocidad máxima | {{{veloz}}} | ||
| Competición en la que está/estaba | {{{competicion}}} | ||
| Homologación | {{{categoria}}} | ||
| Colores | {{{colores}}} | ||
| Motor | {{{motor}}} | ||
| ¿Se lo ha cargado la FIA? | {{{cargado_fia}}} | ||
| Ganado | {{{ganado}}} | ||
| Porcentaje de efectividad | {{{efectividad}}} | ||
| Porcentaje de siniestralidad | {{{siniestralidad}}} | ||
| Siempre recordaremos... | {{{recordaremos}}} | ||
Parámetros
{{Infobox Sport Prototipo
|nombre =
|imagen =
|descripción =
|marca =
|modelo =
|pilotos =
|antiguo =
|veloz =
|competicion =
|categoria =
|colores =
|motor =
|cargado_fia =
|ganado =
|efectividad =
|siniestralidad =
|recordaremos =
}}