| Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
Anexo:Temporada 2006 de Fórmula 1
(Redirigido desde «Temporada 2006 de Fórmula 1»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La temporada 2006 de Fórmula 1 fue la 57ª temporada del campeonato mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Resultados
Pilotos
Archivo:Renault2006.jpg
¡Campeones!
Alonso, arrasando.
De la Rosa en el podio.
| Pos. | País | Piloto | Escudería | Pu(n)tos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Frenando Alfonso | Renault | 134 | |
| 2º | Schumi El Tramposo | Fewarri | 121 | |
| 3º | Massa Telepizza | Perrari | 80 | |
| 4º | Italiano | Fisicola | Penault | 72 |
| 5º | FrigoKimi | McGuarren-Mierdeces | 61 | |
| 6º | Botón Izquierdo | Honda Greenpeace | 56 | |
| 7º | Barriculo | Hippies F1 | 30 | |
| 8º | El currante | McLaten Percebes | 26 | |
| 9º | El peludo | BMV | 23 | |
| 10º | Ralfredo | Penasonic Tontopollas | 20 | |
| 11º | Pedrito | McParen-Percedes | 19 | |
| 12º | Italiano | Jarna Truño | Petasonic Poyota | 15 |
| 13º | El viejales | Red Mul-Ferrari | 14 | |
| 14º | Mark Huevero | Williams-Cosworth | 7 | |
| 15º | Villanueve | BMV | 7 | |
| 16º | Polaco | Robert Kubrick | BMV | 6 |
| 17º | El gominas | Williams-Cosworth | 4 | |
| 18º | El inútil | Red Mul-Ferrari | 2 | |
| 19º | Italiano | Toñete | Torito Bravo-Cosworth | 1 |
| 20º | Scott el Lento | Torito Bravo-Cosworth | 0 | |
| 21º | El tortugo | Midlandia-Toyota | 0 | |
| 22º | Cristiano |
Mierdalandia-Toyota | 0 | |
| 23º | Dios | Superman Aguri | 0 | |
| 24º | ¿Y quién es ese? | Red Mul-Ferrari | 0 | |
| 25º | El kamikaze | Super Aguri Honda | 0 | |
| 26º | Alumno de Dios | Super Yoguri Honda | 0 | |
| 27º | Frankenstein Montaña | Super Yoguri Honda | 0 |
Constructores
Archivo:Sakon Yamamoto.jpg
Esta fue la temporada del debut de la celebérrima escudería Super Yoguri, en la que cosechó grandes resultados.
| Pos. | País | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1º | Truñol | 206 | |
| 2º | Italia | Fewarri | 201 |
| 3º | McLata-Mercedes | 110 | |
| 4º | Honda Greenpeace | 86 | |
| 5º | Bemeuve Suave | 36 | |
| 6º | Tontoyota | 35 | |
| 7º | Orina de Chuck-Fewarri | 16 | |
| 8º | Williams-Cosworth | 11 | |
| 9º | Italia | Torito Bravo-Cosworth | 1 |
| 10º | Rusia | Midland-Tontoyota | 0 |
| 11º | Super Aguri Honda | 0 |
Por carreras
Notas
Archivo:Super Aguri vs Midland.jpg
Hubo lucha hasta por el último puesto
- La (MA)FIA, en un ataque de ira, arrebató la superlicencia a Yuji Ide, por lo que Franck Montagny le sustituyó desde el GP de Europa. Este, a su vez, fue relevado por Sakon Yamamoto a partir del GP de Alemania.
- Robert Kubica reemplazó a Jacques Villeneuve desde el GP de Hungría.
- Robert Doornbos sustituyó a Christian Klien desde el GP de China.
- Michael Schumacher no acabó el GP de Hungría, pero la (MA)FIA quiso aprovechar que Frenando Alonso también había abandonado y descalificó a Robert Kubica (8º), sumando así el alemán un punto. Por no hablar de las veces que se saltó una chicane defendiendo su segunda posición ante Pedrito.
- Esta fue la primera temporada en la que Williams no consiguió ni un
putopodio. - McLaren no logró ninguna victoria ese año.
Que se jodan
Ver también
- FIA
- Frenando Alonso
- Michael Schumacher
- Pedro Martínez de la Rosa
- Gran premio de Hungría de Fórmula 1 2006
- Renault R26
- Toro Rosso STR1
- BMW Sauber F1.06
- Midland
- Super Aguri F1 Team
- Cosworth
Enlaces externos
|
|