| Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
Anexo:Temporada 2008 de Fórmula 1
(Redirigido desde «Temporada 2008 de Fórmula 1»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La temporada 2008 de Fórmula 1 fue la 59ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Clasificación
Pilotos
| Pos. | País | Piloto | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | El Saltachicanes | McGuarren-Mierdeces | 98 | |
| 2º | El casi campeón | Ferrari Rocher | 97 | |
| 3º | Frigo Kimi | Perrari | 75 | |
| 4º | Polaco | Roberto Kubico | BMW | 75 |
| 5º | Puto Amo | Truñol F1 | 61 | |
| 6º | Nick Garfield | BeMeuVe | 60 | |
| 7º | El esclavo de Hamiltonto | McGuarren-Sabotajes | 53 | |
| 8º | Futuro Dios | Torito Bravo-Fesusiarri | 35 | |
| 9º | Italiano | Jandro Trolas | Tontopollas | 31 |
| 10º | El regalamundiales | Tontoyota | 25 | |
| 11º | Mark Güebber | Rez Ful-Truñol | 21 | |
| 12º | Nelson Paquete | Penault | 19 | |
| 13º | Nico H&S | Williams-Truñota | 17 | |
| 14º | Robo Un Barrilete | Hundido F1 | 11 | |
| 15º | El kamikaze | Güiliams-Poyota | 9 | |
| 16º | Deivid Culjar | Orina de Chuck-Ruinault | 8 | |
| 17º | Sebastián Burdeos | Toro Rossa-Fewarri | 4 | |
| 18º | Jenson Botanico | Profunda | 3 | |
| 19º | Italiano | El paquete | Fuerza Indígena-Ferrari | 0 |
| 20º | El No-Sutil | Fuerza Indígesta-Ferrari | 0 | |
| 21º | Super Sato | Super Yoguri | 0 | |
| 22º | Antonio Hijo de David | Super Augurios | 0 |
Constructores
El Hundido F1 Team volvió a hacer el payaso y también se largó
| Pos. | País | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1º | Italia | Fewarri | 172 |
| 2º | McGuarren-Mierdeces | 151 | |
| 3º | BMV | 135 | |
| 4º | Truñol | 80 | |
| 5º | Foyota | 56 | |
| 6º | Italia | Torito Bravo-Fewarri | 39 |
| 7º | Red Mul-Penault | 29 | |
| 8º | Güilliams-Tontoyota | 26 | |
| 9º | Hundido F1 | 14 | |
| 10º | Fuerza Indígena-Ferrari | 0 | |
| 11º | Super Augurios | 0 |
Por carreras
Notas
- La escudería Super Aguri se retiró tras cuatro carreras,
sino, Sato hubiera ganado el mundialen las que no logró puntuar. - Hamiltonto ganó el campeonato tras adelantar a
su putael piloto de Tontoyota Timo Glock en la última vuelta de la última carrera, lo que le dio el punto necesario para ser campeón. - Felipe Massa fue quien más carreras ganó, sin embargo, no le alcanzo para hacerse con el título.
- Putoamo ganó dos carreras con el
coche ese de mierda más lento que la abuela de Briatore en una maratónArre28 y fue el piloto que más puntos sumó en los últimos GPs. - Hamiltonto trás ganar, fué sancionado con 25 segundos por saltarse la chicane del Bus Stop en el GP de Bélgica para tratar de pasar a Borrachonen por el primer lugar.
Ver también
- Lewis Hamilton
- Felipe Massa
- Timo Glock
- Frenando Alonso
- McLaren MP4-23
- R28
- Red Bull RB4
- Honda RA108
- Williams FW30
- BMW Sauber F1.08
- Super Aguri F1 Team
- Super Aguri SA08
Enlaces externos
|
|